| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 79341000-6 | Servicii de publicitate (Rev.2) | 41 | 208.352 | 7.852 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 19 | 44.862 | 14.266 |
| 45453000-7 | Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev. | 13 | 18.789.978 | 72.309.912 |
| 71241000-9 | Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, a | 13 | 2.114.459 | — |
| 92221000-6 | Servicii de productie de televiziune | 10 | 20.000 | 2.000 |
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 8 | — | 7.064 |
| 45000000-7 | Lucrari de constructii (Rev.2) | 8 | 8.843.680 | 20.590.532 |
| 79314000-8 | Studiu de fezabilitate (Rev.2) | 8 | 1.035.395 | 1.280.000 |
| 15500000-3 | Produse lactate (Rev.2) | 6 | 416.331 | 3.161.347 |
| 15890000-3 | Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev. | 5 | — | 3.304 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S | 1 | 18.640.000 RON |
| PREFCON | 2 | 14.574.730 RON |
| EURAS | 1 | 12.908.376 RON |
| SCIFCAR | 1 | 5.443.623 RON |
| S.C.MOBCOMAND S.R.L. | 1 | 3.587.000 RON |
| SOCUB SRL | 1 | 3.552.800 RON |
| UNICONS | 1 | 3.409.400 RON |
| MACOPS | 1 | 3.409.400 RON |
| ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION | 1 | 2.586.043 RON |
| TRIGA S.R.L. | 1 | 2.024.879 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te